BUFO = Bundesfotowettbewerb aller deutschen BSW Fotogruppen
Rhythmus | Alle 2 Jahre |
Abgabetermin | 12.02.2022 |
Ausrichter | BSW Fotogruppe Karlsruhe |
Teilnehmende Gruppen | 39 |
Teilnehmer | 422 |
Abgegebene Bilder insgesamt | 2.256, davon |
A1 – Eisenbahn sw Druck | 59 |
A2 – Eisenbahn Farbe Druck | 177 |
A3 – Eisenbahn digital | 684 |
B1 – Freies Thema sw Druck | 93 |
B2 – Freies Thema Farbe Druck | 217 |
B3 – Freies Thema digital | 892 |
X2 – Sonderthema Composing | 134 |
Nur 32 Bilder stammten von Jugendlichen. Hier würden wir gerne etwas ändern.
Liebe jugendliche Fotointeressierte, schaut bei uns einmal vorbei.
Gerne können wir gegenseitig etwas voneinander lernen.
Unter 45 teilnehmenden Gruppen landeten wir auf dem hervorragenden 8. Platz.
Würzburg | 42 Punkte |
Essen | 37 Punkte |
Frankfurt/Main | 27 Punkte |
Traunstein | 22 Punkte |
Osterburken | 21 Punkte |
Hannover | 19 Punkte |
Frankfurt/Main München |
18 Punkte |
Zum Gruppenergebnis zählen nur die Ergebnisse der besten 5 Autoren jeder Gruppe.
Dies waren bei uns:
Ingrid Hofbauer | 6 Punkte |
Christopher Nolte | 3 Punkte |
Schörner Franz | 3 Punkte |
Wurst Gabriele | 3 Punkte |
Kobras Alfons | 1 Punkte |
Hier zeigen wir die prämierten Bilder. Bitte Hochscrollen.